Valor de la UDI mañana y en los próximos días
El Banco de México publica la UDI por adelantado, así que el valor de mañana ya es el definitivo. Esta página se actualiza sola cada noche.
Próximos días ya publicados
Banxico ya publicó la UDI hasta el domingo 25 de octubre. La próxima publicación será alrededor del 25 de octubre.
| Día | Valor de la UDI | Cambio diario |
|---|---|---|
| sábado 17 de octubre Mañana | $8.857145 | +0.000526 |
| domingo 18 de octubre | $8.85767 | +0.000525 |
| lunes 19 de octubre | $8.858196 | +0.000526 |
| martes 20 de octubre | $8.858722 | +0.000526 |
| miércoles 21 de octubre | $8.859247 | +0.000525 |
| jueves 22 de octubre | $8.859773 | +0.000526 |
| viernes 23 de octubre | $8.860298 | +0.000525 |
| sábado 24 de octubre | $8.860824 | +0.000526 |
| domingo 25 de octubre | $8.86135 | +0.000526 |
La UDI día por día en octubre de 2026
Todos los valores del mes, publicados por el Banco de México. El día de hoy va marcado; los días siguientes ya están publicados.
| Día | Valor de la UDI | Cambio diario |
|---|---|---|
| jueves 1 de octubre | $8.836029 | +0.001935 |
| viernes 2 de octubre | $8.837965 | +0.001936 |
| sábado 3 de octubre | $8.839901 | +0.001936 |
| domingo 4 de octubre | $8.841838 | +0.001937 |
| lunes 5 de octubre | $8.843775 | +0.001937 |
| martes 6 de octubre | $8.845713 | +0.001938 |
| miércoles 7 de octubre | $8.847651 | +0.001938 |
| jueves 8 de octubre | $8.849589 | +0.001938 |
| viernes 9 de octubre | $8.851528 | +0.001939 |
| sábado 10 de octubre | $8.853467 | +0.001939 |
| domingo 11 de octubre | $8.853993 | +0.000526 |
| lunes 12 de octubre | $8.854518 | +0.000525 |
| martes 13 de octubre | $8.855043 | +0.000525 |
| miércoles 14 de octubre | $8.855569 | +0.000526 |
| jueves 15 de octubre | $8.856094 | +0.000525 |
| viernes 16 de octubre Hoy | $8.856619 | +0.000525 |
| sábado 17 de octubre Mañana | $8.857145 | +0.000526 |
| domingo 18 de octubre | $8.85767 | +0.000525 |
| lunes 19 de octubre | $8.858196 | +0.000526 |
| martes 20 de octubre | $8.858722 | +0.000526 |
| miércoles 21 de octubre | $8.859247 | +0.000525 |
| jueves 22 de octubre | $8.859773 | +0.000526 |
| viernes 23 de octubre | $8.860298 | +0.000525 |
| sábado 24 de octubre | $8.860824 | +0.000526 |
| domingo 25 de octubre | $8.86135 | +0.000526 |
Buscar el valor de cualquier día desde 1995 · Convertir un monto con la fecha que necesites
¿Por qué ya se sabe cuánto valdrá la UDI?
La UDI no se calcula día a día con lo que pasa ese día. El INEGI publica la inflación de cada quincena y el Banco de México reparte ese aumento entre los días del periodo siguiente. Por eso, alrededor del día 10 y del día 25 de cada mes, Banxico publica en el Diario Oficial los valores de los próximos quince días. No es una estimación: es el valor que usarán bancos, notarías y aseguradoras.
Por la misma razón, la UDI sube un poco cada día y casi nunca baja. Solo bajaría si los precios en México bajaran en una quincena, algo que ocurre muy rara vez.
Preguntas Frecuentes sobre la UDI
¿Cuánto vale la UDI mañana?
Mañana, sábado 17 de octubre, la UDI vale $8.857145 pesos mexicanos, según lo publicado por el Banco de México.
¿Cada cuánto publica Banxico el valor de la UDI?
Dos veces al mes, alrededor del día 10 y del día 25, en el Diario Oficial de la Federación. Cada publicación trae los valores de los quince días siguientes.
¿El valor de los próximos días puede cambiar?
No. Una vez publicado en el Diario Oficial, el valor de cada día es definitivo y es el que se usa para créditos, seguros y trámites.