DATOS BANCO DE MÉXICO

Evolución Histórica de la UDI

Conoce el valor de cierre anual de la Unidad de Inversión (UDI) desde su creación en 1995. Observa matemáticamente el impacto de la inflación acumulada a lo largo del tiempo.

Año Fecha de Cierre Valor UDI Inflación Anual
2026 24 de Julio, 2026 $8.791497 +1.46%
2025 30 de Diciembre, 2025 $8.665387 +3.89%
2024 30 de Diciembre, 2024 $8.340909 +4.50%
2023 30 de Diciembre, 2023 $7.981602 +4.38%
2022 30 de Diciembre, 2022 $7.646804 +7.58%
2021 30 de Diciembre, 2021 $7.108233 +7.61%
2020 30 de Diciembre, 2020 $6.605597 +3.23%
2019 30 de Diciembre, 2019 $6.399018 +2.77%
2018 30 de Diciembre, 2018 $6.226631 +4.92%
2017 30 de Diciembre, 2017 $5.934551 +6.68%
2016 30 de Diciembre, 2016 $5.562883 +3.38%
2015 30 de Diciembre, 2015 $5.381175 +2.10%
2014 30 de Diciembre, 2014 $5.270368 +4.18%
2013 30 de Diciembre, 2013 $5.058731 +3.78%
2012 30 de Diciembre, 2012 $4.874624 +3.91%
2011 30 de Diciembre, 2011 $4.691316 +3.65%
2010 30 de Diciembre, 2010 $4.526308 +4.29%
2009 30 de Diciembre, 2009 $4.340166 +3.72%
2008 30 de Diciembre, 2008 $4.184316 +6.39%
2007 30 de Diciembre, 2007 $3.932983 +3.80%
2006 30 de Diciembre, 2006 $3.788954 +4.16%
2005 30 de Diciembre, 2005 $3.637532 +2.91%
2004 30 de Diciembre, 2004 $3.534716 +5.45%
2003 30 de Diciembre, 2003 $3.352003 +3.91%
2002 30 de Diciembre, 2002 $3.225778 +5.58%
2001 30 de Diciembre, 2001 $3.055273 +5.02%
2000 30 de Diciembre, 2000 $2.909158 +8.91%
1999 30 de Diciembre, 1999 $2.671267 +13.09%
1998 30 de Diciembre, 1998 $2.362005 +18.08%
1997 30 de Diciembre, 1997 $2.000294 +16.94%
1996 30 de Diciembre, 1996 $1.710514 +27.86%
1995 30 de Diciembre, 1995 $1.337837 Base Orig.

Calculadoras y herramientas sobre la UDI

Cálculos oficiales, proyecciones e historial de la Unidad de Inversión